Frequency (GHz) | Model |
5.84-6.45 | CW 6.15 |
5.85-6.73 | CW 6.31 |
5.92-7.12 | CW 6.5 |
7.1-8.0 | CC 7.5 |
8.5-9.6 | CW 9.0 |
9.15-9.65 | CW 9.5 |
10.0-12.5 | CW 11.25 |
13.75-14.5 | CW 14.12 |
14-14.5 | CW 14.25 |
14.5-15.5 | CW 15.0 |
Frequency (GHz) | Model |
9.3-9.5 | IFW 9.4 |
9.4-9.7 | IFW 9.55 |
9.98-10.33 | IFW 10.15 |
10.33-10.68 | IFW 10.50 |
10.7-11.2 | IFW 10.95 |
11.2-11.7 | IFW 11.45 |
12.2-12.6 | IFW 12.4 |
12.7-13.3 | IFW 13.0 |
14.3-15.0 | IFW 14.65 |
14.8-15.45 | IFW 15.10 |
17.7-19.7 | IFW 18.7 |
21.2-23.6 | IFW 22.4 |
24.5-26.5 | IFW 25.5 |
5.85-6.43 | IW 6.14M-5W |
7.90-8.40 | IW 8.15-40W |
8.50-9.60 | IW 9.1 |
9.0-9.6 | IW 9.4-60W |
10.90-12.75 | IW 11.82 |
13.75-14.50 | IW 14.12 |
14.0-16.0 | IW 15.0 |
17.7-21.2 | IW 19.5 |
5.85-6.72 | IWC 6.28-20W |
7.9-8.2 | IWC 8.15-20W |
15.15-15.35 | IWC 15.25-30W |
Frequency (GHz) | Model |
5.84-6.45 | CW 6.15 |
5.85-6.73 | CW 6.31 |
5.92-7.12 | CW 6.5 |
7.1-8.0 | CC 7.5 |
8.5-9.6 | CW 9.0 |
9.15-9.65 | CW 9.5 |
10.0-12.5 | CW 11.25 |
13.75-14.5 | CW 14.12 |
14-14.5 | CW 14.25 |
14.5-15.5 | CW 15.0 |
Frequency (GHz) | Model |
9.3-9.5 | IFW 9.4 |
9.4-9.7 | IFW 9.55 |
9.98-10.33 | IFW 10.15 |
10.33-10.68 | IFW 10.50 |
10.7-11.2 | IFW 10.95 |
11.2-11.7 | IFW 11.45 |
12.2-12.6 | IFW 12.4 |
12.7-13.3 | IFW 13.0 |
14.3-15.0 | IFW 14.65 |
14.8-15.45 | IFW 15.10 |
17.7-19.7 | IFW 18.7 |
21.2-23.6 | IFW 22.4 |
24.5-26.5 | IFW 25.5 |
5.85-6.43 | IW 6.14M-5W |
7.90-8.40 | IW 8.15-40W |
8.50-9.60 | IW 9.1 |
9.0-9.6 | IW 9.4-60W |
10.90-12.75 | IW 11.82 |
13.75-14.50 | IW 14.12 |
14.0-16.0 | IW 15.0 |
17.7-21.2 | IW 19.5 |
5.85-6.72 | IWC 6.28-20W |
7.9-8.2 | IWC 8.15-20W |
15.15-15.35 | IWC 15.25-30W |
Waveguide circulators
![]() | Reverse Power – Watt | ||||||||||||||||
1 | 10 | 20 | 30 | 50 | 150 | 400 | 500 | 660 | |||||||||
Frequency GHz | 5-10 | 5,84-6,45 | CW 6.145 | ||||||||||||||
5,85-6,73 | CW 6.3125-150W | CW 6.3125-400W | |||||||||||||||
5,92-7,12 | CW 6.5M | ||||||||||||||||
7,1-8,0 | |||||||||||||||||
7,1-7,8 | |||||||||||||||||
7,1-7,9 | CW 7.5-I | CW 7.5 | CW 9-660 W | ||||||||||||||
8,5-9,5 | |||||||||||||||||
8,5-9,6 | CW 9.0-400W | ||||||||||||||||
9,15-9,65 | CW 9.5 | ||||||||||||||||
10-16 | 10-12,5 | CW 11.25 | CW 100 | ||||||||||||||
13,75-14,5 | CW 14.125 | CW 14.125 | |||||||||||||||
14-14,5 | CW 14.25 v.2 | ||||||||||||||||
14,5-15,5 | CW 15-30W | ||||||||||||||||
14-16 | CW 15 |
Waveguide isolators
![]() | Reverse Power – Watt | ||||||||||||||||
1 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||||
Frequency GHz | 5-10 | 5,85-6,65 | IW 6.25-50W | ||||||||||||||
5,85-6,43 | IW 6.14M-5W | ||||||||||||||||
5,85-6,72 | IWC 6.2875 | ||||||||||||||||
7,9-8,4 | IW(C) 8.15-20W | IW 8.15-40W | IWC 8.15-250W | IW 8.15-60W | IW 8.15-80W | ||||||||||||
8,5-9,6 | |||||||||||||||||
9-9,6 | IW 9.4 | ||||||||||||||||
9,3-9,5 | IFW 9.4 | ||||||||||||||||
9,32-9,42 | IFW 9,375 | ||||||||||||||||
9,4-9,7 | IFW 9.55 | ||||||||||||||||
9,98-10,33 | IFW 10.15 | ||||||||||||||||
10-21 | 10,33-10,68 | IFW 10.50 | |||||||||||||||
10,7-11,2 | IFW 10.95 | ||||||||||||||||
10,90-12,75 | IW 11.825 | ||||||||||||||||
11,2-11,7 | IFW 11.45 | ||||||||||||||||
12,2-12,6 | IFW 12.4 | ||||||||||||||||
12,7-13,3 | IFW 13.0 | ||||||||||||||||
13,75-14,50 | IW 14.125 | IW 14.125-60W | |||||||||||||||
14-16 | IW 15 | ||||||||||||||||
14,3-15,0 | IFW 14.65 | ||||||||||||||||
14,4-14,85 | IFW 14.625 | ||||||||||||||||
14,8-15,45 | IFW 15.10 | ||||||||||||||||
15,15-15,35 | IWC 15.25-30W | ||||||||||||||||
17,7-19,7 | IFW 18.7 | ||||||||||||||||
17,7-21,2 | IW 19.5 | ||||||||||||||||
21-42,5 | 21,2-23,6 | IFW 22.4 v.2 | |||||||||||||||
24,5-26,5 | IFW 25.5 | ||||||||||||||||
37,5-42,5 | IW 40 |